|
||||
Résultats du Hors Stade 15/03/2015
Semi-Marathon de Tulle
23e CHEZE Sébastien 1 :22 :13
49e BOUCHERY Loïc 1 :25 :38 * Record perso
50e PECHEREAU Jérôme 1 :25 :40 * Record perso
59e BONNEL Robin 1 :26 :39
62e DUNAUD Frédéric 1 :27 :23
63e GAMOND Laurent 1 :27 :23 * Record perso
64e FAURIE Laurent 1 :27 :26 * Record perso
68e FRICONET Emmanuel 1 :27 :35 * Record perso
76e LAFAYE Christophe 1 :28 :00 * Record perso
84e PREZINAT Philippe 1 :29 :31 * Record perso
87e TROISPOUX Florian 1 :29 :45 * Record perso
104e MONTAZAUD Jean Pierre 1 :32 :20
115e SARRE Stéphane 1 :33 :46
117e BOULESTEIX Laurent 1 :33 :56 * Record perso
131e HAY Stéphane 1 :35 : 15 * Record perso
179e CHASSAT Laurent 1 :39 :03 * Record perso
203e SUBILEAU Jérôme 1 :41 :22 * Record perso
219e BOULE Sylvain 1 :43 :37
259e LAFAYE Sandrine 1 :47 :45 * Record perso
287e LOUETTE Bernard 1 :51 :34
288e LOUSTAUD Thierry 1 :51 :37
289e RAYNAL Sonia 1 :51 :37
291e PEYRONNET Aida 1 :51 :46 (qualifiée)
327e DECOUX Florian 1 :56 :05 * Record perso
395e PREZINAT Séverine 2 :06 :20
23/01 | > | ||
06/11 | > | ||
18/10 | > | ||
12/07 | > | ||
09/07 | > | ||
23/05 | > | ||
08/05 | > | ||
19/04 | > | ||
11/04 | > | ||
25/03 | > | ||
28/02 | > | ||
27/02 | > | ||
24/01 | > | ||
17/01 | > | ||
10/01 | > | ||
20/12 | > | ||
13/12 | > | ||
29/11 | > | ||
15/11 | > | ||
09/11 | > |