
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Par équipe, belle victoire de l'AVB en garçon, chez les filles ISLE ATHLE est 3ème.
Les championnats régionaux auront lieu le 05 février, cette épreuve est qualificative pour les championnats de France à Nogent sur Oise.
Tous les résultats:
Benjamines | 50/50H | TS/HAUT | POIDS | 1000 | Pts | |||||
1 | Jeanine ABOUDOU | 9.32H | 8.33 | 9.30 | 3.59.04 | 1079 | ALVAL | |||
5 | Maud N GOYA | 8.46 | 7.58 | 6.05 | 3.57.06 | 881 | ISLE | |||
17 | Morgan DA COSTA | 9.29 | 6.04 | 6.34 | 4.02.63 | 742 | ALVAL | |||
17 | Charlotte ROUGEVIN BAVIL | 8.85 | 6.08 | 4.99 | 4.01.56 | 742 | ALVAL | |||
20 | Kelsowa DJOUMA | 9.25 | 6.52 | 8.08 | 5.10.35 | 688 | ALVAL | |||
23 | Mouna ACHBAKH | 9.60 | 5.86 | 4.49 | 4.09.82 | 644 | AVB | |||
24 | Charlotte AUJARD | 8.85 | 6.18 | 5.03 | 5.01.14 | 638 | ISLE | |||
Benjamins | ||||||||||
1 | Raphael HOJA | 11.67 | 8.85 | 6.60 | 3.41.86 | 1003 | ALVAL | |||
5 | Billal ARAB | 8.69 | 7.30 | 6.27 | 4.00.54 | 867 | AVB | |||
7 | Yoann REYMOND | 9.16 | 7.5 | 4.95 | 4.03.96 | 802 | ISLE | |||
9 | Paul REYROLLE | 9.43 | 7.25 | 6.09 | 4.19.80 | 771 | AVB | |||
Minimes filles | ||||||||||
2 | Chloe VAILLE | 7.93 | 8.36 | 6.75 | 3.47.66 | 1035 | ALVAL | |||
10 | Mélanie LACORRE | 8.99 | 7.07 | 4.60 | 4.17.24 | 786 | ALVAL | |||
11 | Lauren ASSAMOI | 8.46 | 6.72 | 5.74 | 4.48.92 | 781 | AVB | |||
15 | Marine CUVILLIER | 9.48 | 5.70 | 4.48 | 4.50.73 | 615 | ISLE | |||
Minimes garçons | ||||||||||
3 | Anece TAIEB | 7.72 | 9.55 | 8.96 | 3.15.64 | 1223 | AVB | |||
4 | Filipe N KOSI | 7.52 | 10.10 | 8.09 | 3.25.65 | 1216 | ALVAL | |||
5 | Benjamin CAPERAN BRIQUET | 7.45 | 9.20 | 7.57 | 3.15.27 | 1208 | ALVAL | |||
6 | Clément JUST | 7.26 | 8.20 | 7.41 | 3.10.21 | 1199 | ALVAL | |||
9 | Nicolas CUEILLE | 7.59 | 8.30 | 7.59 | 3.29.10 | 1132 | CONDAT | |||
10 | Damien TREILLARD | 7.86 | 9.55 | 5.53 | 3.29.79 | 1100 | AVB | |||
Cadettes | 60/60H | |||||||||
1 | Ariane DELPUECH | 10.61H | 1m35 | 7.41 | 4.01.09 | 1114 | ISLE | |||
4 | Margaux SERRU | 9.20 | 1m35 | 7.68 | 4.01.84 | 1064 | ISLE | |||
Cadets | ||||||||||
1 | Maxime LINTIGNAT | 9.13H | 1m70 | 10.26 | 2.59.01 | 1510 | AVB | |||
3 | Hugo LOMBARD | 7.92 | 11.80 | 12.42 | 3.33.70 | 1421 | AVB | |||
Juniors | ||||||||||
2 | Abdou MALIKI | 7.89 | 12.75 | 9.82 | 3.23.04 | 1462 | AVB | |||
4 | Gaéten TREILLARD | 8.04 | 10.96 | 8.01 | 3.19.90 | 1380 | AVB | |||
5 | Cédric VAZE | 8.30 | 1m40 | 7.70 | 2.58.46 | 1351 | AVB |
UN OUBLI: Emma VARIENJIEN de l'AL CONDAT fait 9 ème en benjamines avec 861 pts: 8.21 au 50m. 7.48 au triple saut, 7.16m au poids, 4.27.43 au mille mètre.
En séniors Olivier Martial est vaiqueur avec 1402pts, avec 7.82 au 60 m, 11.40 au ts 10.88 au poids, 3.49.97 au mille mètre; ils ont également participés: Nicolas Avril avec 11.67m au poids, Gérard Meyer le marathonien 3.17.59 au mille mètre, Jean Balaire l'entraineur 1/2 fond 3.57.23.
23/01 | > | ![]() |
|
06/11 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
12/07 | > | ![]() |
|
09/07 | > | ![]() |
|
23/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
19/04 | > | ![]() |
|
11/04 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
13/12 | > | ![]() |
|
29/11 | > | ![]() |
|
15/11 | > | ![]() |
|
09/11 | > | ![]() |